Le Trail de la côte d’Opale 2013
Wissant - dimanche 8 septembre 2013 - avant dernière manche du TTN 2013
Pour la 7ème édition du trail de la côte d'Opale les organisateurs nous ont concocté un parcours magnifique et bien plus difficile qu'il ne pourrait y paraître !! Du sable, beaucoup de sable... et des galets, tel fût le programme de la journée. Après avoir connu la canicule l'année dernière, nous avons été gâté cette année et profité de conditions idylliques : température douce et agréable, pas de vent et surtout un grand soleil et une vue magnifique tout au long du parcours !!
La course Elite :
Chez les hommes, Thierry Breuil renoue avec la victoire après sa déconvenue de l'an passé et remporte l'épreuve de main de maître avec plus de 6 minutes d'avance sur son second qui n'est autre que Jeremy Pignard suivi de très près par Romuald de Paepe qui signe un nouveau podium sur la côte d'Opale.
Si le plateau masculin était particulièrement relevé cette année, chez les féminines, l'absence des favorites habituelles laissait la porte ouverte aux outsiders et c'est finalement Sophie Gagnon (qui finira tout juste 3 secondes derrière moi...) qui l'emportera brillamment devant Christiane Lacombe.
Les résultats du trail de la côte d'Opale 2013 :
- résultats trail de la côte d'Opale - 62 km
- résultats trail de la côte d'Opale - toutes distances
Le récit de ma course :
Après une longue campagne de courses depuis le mois de mars, sans réel temps de répit, une baisse de forme ressentie largement lors de la 6000D, je ne savais pas vraiment où je me situais et ce que je serai capable de faire ce week-end. D'autant que durant le mois d'août j'ai essayé de privilégier la récupération sans m'entraîner de façon sérieuse.
C'est donc avec quasiment aucune sortie longue depuis la 6000D et quelques petits kilos en trop que j'abordais ce trail de la côte d'Opale avec décontraction mais néanmoins avec quelques appréhensions : serais-je capable de tenir le rythme et la distance ?
Ne sachant trop ce que cela donnerai, j'ai établi mon plan de vol (voir mon simulateur) sur une base d'environ 6 heures, ce qui me paraissait déjà être une très bonne perf, au vu des résultats de l'an passé.
A 8 heures le départ est donné sur la plage de Wissant, la marée est basse, laissant la place à une très large bande de sable, plus ou moins dur selon les endroits, entrecoupée de quelques marres résiduelles. Le ciel est bleu et dégagé et l'on peut admirer sur notre gauche les falaises de la côte anglaise, et le Cap Blanc nez qui se dresse fièrement devant nous.
Comme souvent, le départ est très rapide, je me positionne aux alentours de la 30ème place. Les premiers kilomètres de plage seront avalés sur un rythme effréné, aux environ de 14 km/h, bien plus vite que ce qui est prévu dans mon roadbook !! Néanmoins, je me sens bien et n'ai pas l'impression de forcer, alors je laisse aller, me disant que je trouverai mon véritable tempo à l'abord du Blanc Nez.
Dans la montée vers le Blanc Nez, je gère et ralenti la cadence pour ne pas puiser dans mes réserves, je sais que la suite sera très exigeante. Je perds quelques places et glisse aux alentours de la 50ème place, mais pas de panique, la course est encore longue !! Une fois au Blanc Nez, j'en profite pour profiter, furtivement, du paysage et de la vue imprenable sur le port de Calais et le bal des Ferries qui relient les côtes anglaises et françaises.
La descente qui suit est avalée à vive allure aux environ de 15 km/h, inutile de se retenir, le chemin est facile et la descente se fait sans aucun effort. Ce qui me permet de recoller un peu à un petit groupe devant moi.
Au 10ème kilomètre nous atteignons, à l'entrée de Sangatte, le point le plus éloigné au nord de notre périple et bifurquons vers l'intérieur des terres où quelques côtes sympathiques nous attendent.
Je reste sur la même stratégie qui consiste à m'économiser dans les côtes et à laisser aller dans les descentes. Je fais ainsi le yoyo avec les coureurs qui me précèdent, les rattrapant dans les descentes puis les laissant reprendre un peu d'avance dans les côtes. Ma tactique est plutôt payante, je prends continuellement de l'avance sur mon programme et me constitue un petit matelas d'avance par rapport à mon objectif. Je bouclerai le premier semi en 1H43', soit à un peu plus de 12 km/h
Vers le 28ème kilomètre nous repassons à proximité de Wissant pour terminer notre première boucle et aborder au km29 le premier secteur de dunes. Mon entrainement sur les plages de la Baule au mois d'août s'avère payant, j'avale ce premier secteur de sable mou sans aucune difficulté et commence tout doucement ma remontée dans le classement.
La suite est constituée d'un petit passage par la plage, un petit cordon de dunes supplémentaire avant de retourner vers l'intérieur des terres sur des chemins sans grandes difficultés ni dénivelés. Tout doucement je me rapproche du second ravitaillement à Audresselles et du passage au marathon. Un ravitaillement éclair, juste le temps de remplir le Camel et me voila reparti pour boucler mon marathon en à peine 4H40'. Mon avance est alors conséquente sur mon planning et je réalise une course jusque là solide.
Malgré tout, ma remontée dans le classement n'est pas fulgurante, on m'annonce 39ème juste avant le marathon... je vais avoir du mal à tenir mes objectifs qui étaient de finir dans les 20 !! La concurrence me paraît bien plus élevée que prévue, et je ne vois pas comment je vais pouvoir combler tant d'écart !!
S'il m'apparaît alors évident que ma mission est impossible je me concentre totalement sur mon objectif de temps : finir en moins de 6 heures. Je sais que la suite du parcours sera déterminante et qu'il s'agit de la partie la plus difficile, même si le dénivelé est globalement faible : le mélange de dunes, sable, escaliers est un cocktail qu'il va falloir digérer !!
Au 43ème kilomètre, j'aborde les dunes de Slack, très sereinement car j'y suis venu en balade au mois d'août et sais exactement à quoi m'attendre. Je les franchis à mon rythme, sans stress et sans y laisser de forces inutiles. Je les passe même mieux que prévu et me dirige alors vers le fort Vauban et la traversée de la Slack à gué. Je m'attendais à un franchissement délicat à cause de la marée, mais étant suffisamment en avance sur mon plan, c'est à peine si j'aurai de l'eau jusqu'aux mollets. Il n'en sera pas de même pour mon pote Philippe qui traversera à marée haute... en bateau !!
Au sortir de la slack, juste un petit passage sur le remblai, le temps de vider l'eau des chaussures et se remettre dans le rythme puis retour sur la plage dans les rochers et les graviers. Je commence à ressentir les premiers signes de faiblesse. Il reste moins de 15 kilomètres à parcourir mais ils s'annoncent difficiles.
La chaleur, la déshydratation naissante,la fatigue et un parcours aux nombreuses difficultés rendent ma progression plus lente. Nous longeons maintenant la côte par la falaise qui mène au Gris Nez par une succession de petites montées et descentes ponctuées par de nombreux escaliers qui coupent les jambes et le rythme. Il faut de plus se frayer un chemin parmi les coureurs du 42km qui sont de plus en plus nombreux sur le parcours.
Après le Gris Nez, il ne reste plus que 6 kilomètres, une dernière côte suivi d'une descente dans les dunes avant de rejoindre la plage, enfin ce qu'il en reste !! La mer monte et la bande de sable qui longe la côte est de plus en plus étroite. Il faut se frayer un chemin entre galets, pêcheurs et traileurs... le tout en se faisant lécher les pieds par les vagues !!
Au loin j'aperçois le village de Wissant. Tout au plus il reste 3 kilomètres à parcourir, sur ce terrain délicat je ne vais pas bien vite, entre 8,5 et 9 km/h tout au plus ! Je surveille mon chrono de près... je n'ai pas tant de marge que cela pour tenir mon objectif de moins de 6 heures !! Le temps semble durer une éternité, mais je ne lâche rien, je double nombre de concurrents du 42 mais également, sans le savoir à ce moment, la première féminine du 62.
Je m'approche de plus en plus de l'arrivée, l'escalier qui conduit vers la digue est tout proche. L'ambiance est extraordinaire, de nombreux spectateurs sont là, en haut de l'escalier, pour nous encourager ! plus que 500 mètres environ. Dans un dernier effort, je parviens à relancer l'allure pour résister, de justesse, au retour de Sophie Gagnon qui terminera à tout juste 3 secondes derrière moi.
Cette fois c'est la fin : je franchis l'arche d'arrivée en 5h53'45" : Mission accomplie ! J'ai l'impression d'avoir fourni l'une de mes meilleures courses de l'année (à l'exception des 10 derniers kilomètres). Si je suis satisfait de ma performance (à 1h23' de Thierry Breuil) je suis cependant un peu déçu du classement : seulement 31ème (l'année dernière j'ai terminé 23ème) tant le niveau de cette édition 2013 du trail de la côte d'Opale était relevé !!
Les résultats du trail de la côte d'Opale 2013 - 62 km :
Pos | Dossard | Nom | Temps | Vitesse | Pos/Categ | Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | BREUIL Thierry | 4:30:53 | 13.73 | 1 | v1m |
2. | 4 | PIGNARD Jérémy | 4:37:02 | 13.43 | 1 | sem |
3. | 2 | DE PAEPE Romuald | 4:38:44 | 13.35 | 2 | sem |
4. | 6 | BÉGAUD Stéphane | 4:53:10 | 12.69 | 3 | sem |
5. | 3 | SPEHLER Sébastien | 4:57:15 | 12.52 | 4 | sem |
6. | 5 | BORDET Dominique | 5:00:25 | 12.38 | 2 | v1m |
7. | 375 | PESSEY Raphaël | 5:02:45 | 12.29 | 3 | v1m |
8. | 393 | RENAUT Stephane | 5:06:05 | 12.15 | 5 | sem |
9. | 237 | HAROUTEL Rodolphe | 5:14:46 | 11.82 | 6 | sem |
10. | 314 | LUCAK Hervé | 5:15:54 | 11.78 | 4 | v1m |
11. | 9 | DUHAMEL Alain | 5:18:43 | 11.67 | 5 | v1m |
12. | 230 | GRONDIN Alain | 5:20:20 | 11.61 | 7 | sem |
13. | 308 | LOEUILLIEUX Stephane | 5:22:15 | 11.54 | 6 | v1m |
14. | 215 | GIBERT Regis | 5:25:11 | 11.44 | 8 | sem |
15. | 462 | WIDEHEM Mickael | 5:26:05 | 11.41 | 7 | v1m |
16. | 185 | DUTOIT David | 5:28:44 | 11.32 | 8 | v1m |
17. | 345 | MIGNOT Boris | 5:30:21 | 11.26 | 9 | v1m |
18. | 440 | TUEL Dominique | 5:31:32 | 11.22 | 9 | sem |
19. | 145 | DESCAMPS Simon | 5:32:59 | 11.17 | 10 | sem |
20. | 44 | BERTRES Vincent | 5:36:00 | 11.07 | 11 | sem |
21. | 119 | DE JAEGHER Sylvain | 5:37:10 | 11.03 | 12 | sem |
22. | 419 | SERGENT Romuald | 5:37:38 | 11.02 | 13 | sem |
23. | 107 | CRETON Mickaël | 5:41:12 | 10.90 | 14 | sem |
24. | 235 | HAMELIN Cyril | 5:42:55 | 10.85 | 15 | sem |
25. | 174 | DUFROU Anthony | 5:44:00 | 10.81 | 16 | sem |
26. | 154 | DEVULDER Jean-Pierre | 5:45:50 | 10.76 | 1 | v2m |
27. | 383 | PITRE Yannick | 5:47:25 | 10.71 | 10 | v1m |
28. | 397 | RICOUL Yannick | 5:47:59 | 10.69 | 17 | sem |
29. | 48 | BEYLS Aymeric | 5:48:09 | 10.69 | 18 | sem |
30. | 317 | MAES Paul | 5:48:59 | 10.66 | 19 | sem |
31. | 61 | BOWIE Michel | 5:53:46 | 10.52 | 11 | v1m |
32. | 205 | GAGNON Sophie | 5:53:49 | 10.51 | 1 | sef |
33. | 261 | LACOMBE Christiane | 5:57:07 | 10.42 | 1 | v2f |
34. | 242 | HENRION Patrick | 5:58:20 | 10.38 | 2 | v2m |
35. | 192 | FEVE Grégory | 6:00:15 | 10.33 | 20 | sem |
36. | 305 | LEVY Christophe | 6:00:57 | 10.31 | 21 | sem |
37. | 352 | MOUREAUD Sebastien | 6:01:47 | 10.28 | 22 | sem |
38. | 226 | GOURNAY Laurent | 6:05:46 | 10.17 | 12 | v1m |
39. | 140 | DEPRIESTER Philippe | 6:07:58 | 10.11 | 13 | v1m |
40. | 22 | BAILLY Renaud | 6:09:54 | 10.06 | 23 | sem |
41. | 406 | ROUX Philippe | 6:12:04 | 10.00 | 14 | v1m |
42. | 209 | GEAY Rene | 6:12:46 | 9.98 | 15 | v1m |
43. | 260 | LACLAUTRE Thierry | 6:13:15 | 9.97 | 16 | v1m |
44. | 112 | DASSONNEVILLE Xavier | 6:14:12 | 9.94 | 3 | v2m |
45. | 170 | DUCLOY Kevin | 6:15:57 | 9.90 | 24 | sem |
46. | 152 | DETOUILLON Jean | 6:17:01 | 9.87 | 4 | v2m |
47. | 312 | LOUVET Anthony | 6:17:02 | 9.87 | 25 | sem |
48. | 17 | ANDRIEU Jean-Baptiste | 6:19:55 | 9.79 | 26 | sem |
49. | 274 | LASTECOUERES Stephane | 6:19:59 | 9.79 | 17 | v1m |
50. | 131 | DELRUE Dominique | 6:24:20 | 9.68 | 18 | v1m |
51. | 457 | VISIER Benoit | 6:24:28 | 9.68 | 27 | sem |
52. | 136 | DEMON François | 6:24:29 | 9.68 | 19 | v1m |
53. | 191 | FERNANDEZ Démétrio | 6:24:45 | 9.67 | 5 | v2m |
54. | 370 | PAUTONNIER Michel | 6:25:01 | 9.66 | 20 | v1m |
55. | 229 | GRENOT Romaric | 6:25:06 | 9.66 | 28 | sem |
56. | 241 | HENRION Michel | 6:25:09 | 9.66 | 21 | v1m |
57. | 394 | RENAUX Thierry | 6:28:08 | 9.58 | 29 | sem |
58. | 123 | DELATTRE Remi | 6:28:35 | 9.57 | 30 | sem |
59. | 211 | GENEST Corinne | 6:28:48 | 9.57 | 1 | v1f |
60. | 386 | PREGO Nicolas | 6:29:41 | 9.55 | 22 | v1m |
61. | 283 | LECOMPTE Romain | 6:29:52 | 9.54 | 31 | sem |
62. | 444 | VANDERSWALMEN Tony | 6:30:11 | 9.53 | 23 | v1m |
63. | 224 | GOURDIN Eric | 6:31:51 | 9.49 | 24 | v1m |
64. | 441 | VALLÉ Benjamin | 6:32:17 | 9.48 | 32 | sem |
65. | 448 | VARNEWYCK David | 6:32:48 | 9.47 | 25 | v1m |
66. | 133 | DELZENNE Philippe | 6:34:04 | 9.44 | 6 | v2m |
67. | 223 | GOSSELIN Stephane | 6:34:04 | 9.44 | 33 | sem |
68. | 378 | PICOT Antoine | 6:34:17 | 9.44 | 7 | v2m |
69. | 371 | PAVAN Gilles | 6:34:26 | 9.43 | 26 | v1m |
70. | 255 | JOSEPH Joël | 6:35:12 | 9.41 | 8 | v2m |
71. | 434 | THIEURMEL DAMIEN | 6:35:36 | 9.40 | 34 | sem |
72. | 75 | BUZENET Julien | 6:35:45 | 9.40 | 35 | sem |
73. | 421 | SICAUD Stéphane | 6:37:14 | 9.36 | 27 | v1m |
74. | 197 | FONCK Ludovic | 6:37:30 | 9.36 | 28 | v1m |
75. | 161 | DOUHERET Arnaud | 6:37:32 | 9.36 | 29 | v1m |
76. | 326 | MARION Pierre | 6:37:50 | 9.35 | 36 | sem |
77. | 59 | BOURGAIN Mickael | 6:37:55 | 9.35 | 37 | sem |
78. | 120 | DELASSALLE Emmanuel | 6:39:03 | 9.32 | 38 | sem |
79. | 355 | NEVEU Jacques | 6:39:21 | 9.32 | 9 | v2m |
80. | 66 | BRETON Christophe | 6:39:33 | 9.31 | 30 | v1m |
81. | 422 | SIEGENFUHR Louis | 6:40:00 | 9.30 | 39 | sem |
82. | 23 | BALAHACHI Rafion | 6:40:15 | 9.29 | 40 | sem |
83. | 315 | LUMBROSO Ronan | 6:40:31 | 9.29 | 31 | v1m |
84. | 50 | BLIN Frederic | 6:41:10 | 9.27 | 32 | v1m |
85. | 184 | DURITA Zolika | 6:41:12 | 9.27 | 33 | v1m |
86. | 341 | MELCHER Jens | 6:41:32 | 9.26 | 34 | v1m |
87. | 204 | FREMAULT Benjamin | 6:41:49 | 9.26 | 41 | sem |
88. | 268 | LAMBERT Sébastien | 6:42:55 | 9.23 | 35 | v1m |
89. | 382 | PIRET Pascal | 6:43:26 | 9.22 | 10 | v2m |
90. | 163 | DOZIN Olivier | 6:43:26 | 9.22 | 42 | sem |
91. | 364 | PAQUAY Régis | 6:43:26 | 9.22 | 43 | sem |
92. | 277 | LE BAIL Benoît | 6:43:50 | 9.21 | 44 | sem |
93. | 387 | RADENNE Christophe | 6:44:10 | 9.20 | 36 | v1m |
94. | 42 | BEQUART Herve | 6:44:30 | 9.20 | 11 | v2m |
95. | 311 | LOQUET Thomas | 6:44:40 | 9.19 | 45 | sem |
96. | 35 | BEAUVOIS Yann | 6:45:04 | 9.18 | 37 | v1m |
97. | 150 | DESTAILLEURS Herve | 6:45:38 | 9.17 | 38 | v1m |
98. | 431 | SUCHAIRE Yannick | 6:45:54 | 9.17 | 39 | v1m |
99. | 210 | GEILING Jörg | 6:45:55 | 9.16 | 40 | v1m |
100. | 53 | BONNEVIE Franck | 6:46:22 | 9.15 | 41 | v1m |
101. | 157 | DIARD Gaël | 6:47:10 | 9.14 | 46 | sem |
102. | 275 | LAUNAY Emmanuelle | 6:47:28 | 9.13 | 2 | sef |
103. | 320 | MANCHE David | 6:48:37 | 9.10 | 42 | v1m |
103. | 411 | SAMAIN Anthony | 6:48:37 | 9.10 | 42 | v1m |
105. | 141 | DEREGNAUCOURT Pierre | 6:48:54 | 9.10 | 47 | sem |
106. | 428 | SPILLIAERT Bruno | 6:49:02 | 9.09 | 44 | v1m |
107. | 49 | BIGARD Benoit | 6:49:13 | 9.09 | 45 | v1m |
108. | 208 | GAUTIER Laurent | 6:49:38 | 9.08 | 46 | v1m |
109. | 362 | OUDART Karine | 6:50:19 | 9.07 | 2 | v1f |
110. | 472 | MERTENS Julien | 6:51:05 | 9.05 | 48 | sem |
111. | 292 | LE GAC Philippe | 6:52:20 | 9.02 | 12 | v2m |
112. | 276 | LAVENAC Nathalie | 6:52:44 | 9.01 | 3 | v1f |
113. | 151 | DESTOMBES François | 6:53:04 | 9.01 | 47 | v1m |
114. | 73 | BURNER Regis | 6:53:40 | 8.99 | 48 | v1m |
115. | 285 | LEDOLLEY Christophe | 6:54:13 | 8.98 | 49 | v1m |
116. | 171 | DUFOSSÉ Olivier | 6:54:17 | 8.98 | 50 | v1m |
117. | 194 | FLATRES Matthieu | 6:54:27 | 8.98 | 49 | sem |
118. | 380 | PIERARD Alexandre | 6:55:19 | 8.96 | 50 | sem |
119. | 252 | JANOWSKI Laurent | 6:55:23 | 8.96 | 51 | v1m |
120. | 456 | VILAIN Thibault | 6:55:41 | 8.95 | 51 | sem |
121. | 162 | DOYEN Guillaume | 6:55:42 | 8.95 | 52 | sem |
122. | 269 | LAMBRECHTS Patrice-Charef | 6:58:57 | 8.88 | 53 | sem |
123. | 69 | BRUYNEEL Alain | 6:59:33 | 8.87 | 13 | v2m |
124. | 189 | FAUVARQUE Gaetan | 6:59:45 | 8.86 | 54 | sem |
125. | 89 | CHENARD Laurent | 7:01:33 | 8.82 | 52 | v1m |
126. | 328 | MARQUANT Daniel | 7:02:07 | 8.81 | 14 | v2m |
127. | 373 | PERRIER Nicolas | 7:02:30 | 8.80 | 55 | sem |
128. | 442 | VAN CAUWENBERG Katrien | 7:02:37 | 8.80 | 3 | sef |
129. | 447 | VANHOLE Yves | 7:02:38 | 8.80 | 53 | v1m |
130. | 284 | LECONTE Simon | 7:02:59 | 8.79 | 56 | sem |
131. | 350 | MORIS Laurent | 7:03:08 | 8.79 | 57 | sem |
132. | 294 | LEGRAND Bruno | 7:03:54 | 8.78 | 15 | v2m |
133. | 445 | VANDEWIELE Jerome | 7:03:55 | 8.78 | 54 | v1m |
134. | 83 | CARVALHO Victor | 7:03:58 | 8.77 | 55 | v1m |
135. | 11 | AGEZ Loic | 7:04:02 | 8.77 | 58 | sem |
136. | 67 | BREVIERE David | 7:04:09 | 8.77 | 56 | v1m |
137. | 325 | MARIE Eric | 7:04:52 | 8.76 | 57 | v1m |
138. | 96 | CONVENANCE Olivier | 7:05:10 | 8.75 | 59 | sem |
139. | 236 | HANQUIEZ Alain | 7:05:39 | 8.74 | 58 | v1m |
140. | 93 | CLERENTIN Jean Philippe | 7:06:09 | 8.73 | 59 | v1m |
141. | 377 | PIAU Alexandre | 7:06:16 | 8.73 | 60 | sem |
142. | 86 | CASTILLE Aurélien | 7:06:48 | 8.72 | 61 | sem |
143. | 460 | WATTIEZ Simon | 7:06:58 | 8.71 | 62 | sem |
144. | 177 | DUMONT Mathieu | 7:07:40 | 8.70 | 63 | sem |
145. | 106 | COUVREUR Vincent | 7:08:02 | 8.69 | 64 | sem |
146. | 71 | BUCAMP Sébastien | 7:08:19 | 8.69 | 65 | sem |
147. | 198 | FOREST Maxime | 7:10:06 | 8.65 | 66 | sem |
148. | 398 | ROMEUR Marc | 7:10:08 | 8.65 | 60 | v1m |
149. | 432 | SUTTER William | 7:12:24 | 8.60 | 67 | sem |
150. | 132 | DELVART Franck | 7:13:00 | 8.59 | 61 | v1m |
151. | 280 | LECLER Florent | 7:13:01 | 8.59 | 68 | sem |
152. | 155 | DEWAME Stephane | 7:13:18 | 8.59 | 62 | v1m |
153. | 153 | DE VRIES Koen | 7:14:01 | 8.57 | 16 | v2m |
154. | 249 | IJSEBAERT Ingrid | 7:14:02 | 8.57 | 4 | v1f |
155. | 389 | RAUX Philippe | 7:14:10 | 8.57 | 63 | v1m |
156. | 264 | LAGACHE Dominique | 7:14:32 | 8.56 | 17 | v2m |
157. | 104 | COURTOIS Yann | 7:15:07 | 8.55 | 69 | sem |
158. | 304 | LEVITRE Franck | 7:15:44 | 8.54 | 64 | v1m |
159. | 330 | MARTEL Sébastien | 7:16:38 | 8.52 | 70 | sem |
160. | 281 | LECLUSE Gregory | 7:17:32 | 8.50 | 71 | sem |
161. | 347 | MODRZEJEWSKI S | 7:18:25 | 8.49 | 72 | sem |
162. | 452 | VERMOOTE Christèle | 7:19:41 | 8.46 | 5 | v1f |
163. | 453 | VERMOOTE Frédéric | 7:19:41 | 8.46 | 65 | v1m |
164. | 18 | ARNOUX Aurélien | 7:20:01 | 8.45 | 73 | sem |
165. | 344 | MIGNON Jean-Pol | 7:20:06 | 8.45 | 66 | v1m |
166. | 190 | FAUVARQUE Thierry | 7:20:33 | 8.44 | 67 | v1m |
167. | 33 | BAUDRY Mathieu | 7:20:47 | 8.44 | 74 | sem |
168. | 263 | LAFONT Albin | 7:20:50 | 8.44 | 75 | sem |
169. | 374 | PERROTIN Romain | 7:21:03 | 8.43 | 68 | v1m |
170. | 426 | SOWINSKI Fabrice | 7:21:07 | 8.43 | 76 | sem |
171. | 266 | LAIDEBEURE David | 7:21:50 | 8.42 | 69 | v1m |
172. | 359 | NOËL Théophile | 7:22:08 | 8.41 | 77 | sem |
173. | 200 | FOURNIER Christophe | 7:22:57 | 8.40 | 70 | v1m |
174. | 248 | IBOS Hugues | 7:22:58 | 8.40 | 71 | v1m |
175. | 303 | LEROY Pascal | 7:23:00 | 8.40 | 72 | v1m |
176. | 318 | MAGNIER Laurent | 7:23:01 | 8.40 | 18 | v2m |
177. | 167 | DUBOIS Alain | 7:23:19 | 8.39 | 19 | v2m |
178. | 287 | LEFEBVRE Didier | 7:24:25 | 8.37 | 20 | v2m |
179. | 358 | NOEL David | 7:24:41 | 8.37 | 73 | v1m |
180. | 203 | FRANCOIS Franck | 7:24:45 | 8.36 | 74 | v1m |
181. | 353 | MUSSO Christelle | 7:25:09 | 8.36 | 4 | sef |
182. | 402 | ROSSE Christophe | 7:25:09 | 8.36 | 75 | v1m |
183. | 115 | DE BRUCKER Philippe | 7:25:12 | 8.36 | 21 | v2m |
184. | 159 | DOLLET Pierrick | 7:25:54 | 8.34 | 78 | sem |
185. | 134 | DEMARTIN Maxence | 7:27:26 | 8.31 | 79 | sem |
186. | 429 | STERDYNIAK Pascale | 7:27:32 | 8.31 | 2 | v2f |
187. | 399 | RONCIN Sebastien | 7:27:36 | 8.31 | 76 | v1m |
188. | 295 | LEGRAND Gauthier | 7:28:14 | 8.30 | 80 | sem |
189. | 137 | DEPIERRE Jean Michel | 7:29:10 | 8.28 | 77 | v1m |
190. | 164 | DRANCOURT Laurent | 7:29:10 | 8.28 | 78 | v1m |
191. | 257 | JOURET Benoit | 7:29:13 | 8.28 | 79 | v1m |
192. | 293 | LEGAGNEUR Maurice | 7:29:26 | 8.28 | 22 | v2m |
193. | 259 | KRONUS Joel | 7:29:27 | 8.28 | 80 | v1m |
194. | 111 | DA SILVA Francisco | 7:29:43 | 8.27 | 81 | v1m |
195. | 339 | MEHTOUR Bruno | 7:29:44 | 8.27 | 82 | v1m |
196. | 267 | LALOUX François | 7:29:49 | 8.27 | 81 | sem |
197. | 336 | MAUBERT Olivier | 7:29:58 | 8.27 | 83 | v1m |
198. | 222 | GORECKI René | 7:30:18 | 8.26 | 23 | v2m |
199. | 313 | LUCAK Céline | 7:30:41 | 8.25 | 6 | v1f |
200. | 416 | SEGUIN Didier | 7:30:44 | 8.25 | 84 | v1m |
201. | 433 | TETARD Christophe | 7:30:45 | 8.25 | 85 | v1m |
202. | 121 | DELATTRE Emmanuel | 7:31:17 | 8.24 | 86 | v1m |
203. | 367 | PASQUIER Alain | 7:31:34 | 8.24 | 87 | v1m |
204. | 99 | COSYN Bart | 7:31:42 | 8.24 | 88 | v1m |
205. | 88 | CHARLES Franck | 7:31:47 | 8.23 | 89 | v1m |
206. | 14 | ALLARD Therese | 7:31:48 | 8.23 | 3 | v2f |
207. | 84 | CASIER Didier | 7:32:54 | 8.21 | 24 | v2m |
208. | 329 | MARSIN Stephane | 7:32:55 | 8.21 | 82 | sem |
209. | 51 | BLOQUEL Jessica | 7:35:02 | 8.18 | 5 | sef |
210. | 109 | DALLE Bertrand | 7:35:02 | 8.18 | 90 | v1m |
211. | 207 | GAUTHIER Jérôme | 7:36:27 | 8.15 | 91 | v1m |
212. | 436 | TOMA Albert | 7:36:28 | 8.15 | 25 | v2m |
213. | 126 | DELCROIX Tomy | 7:37:26 | 8.13 | 83 | sem |
214. | 446 | VANHILLE Nicolas | 7:37:49 | 8.13 | 84 | sem |
215. | 128 | DELESALLE Ludovic | 7:37:51 | 8.13 | 92 | v1m |
216. | 396 | RICHARD Aurore | 7:38:04 | 8.12 | 6 | sef |
217. | 160 | DOMIN Denis | 7:38:06 | 8.12 | 93 | v1m |
218. | 231 | GROUARD Jean_loup | 7:38:38 | 8.11 | 94 | v1m |
219. | 335 | MATHIEU Bruno | 7:40:28 | 8.08 | 95 | v1m |
220. | 29 | BARRAS Cédric | 7:40:29 | 8.08 | 85 | sem |
221. | 338 | MEERSMAN Marc | 7:40:59 | 8.07 | 86 | sem |
222. | 430 | STEVENS Yves | 7:40:59 | 8.07 | 87 | sem |
223. | 20 | BADANA Jose | 7:41:23 | 8.06 | 96 | v1m |
224. | 297 | LE MAPIHAN Laurent | 7:43:07 | 8.03 | 97 | v1m |
225. | 278 | LEBON Christian | 7:43:09 | 8.03 | 26 | v2m |
226. | 289 | LEFEBVRE Michel | 7:43:16 | 8.03 | 1 | v3m |
227. | 82 | CARREE Daniel | 7:43:19 | 8.03 | 98 | v1m |
228. | 356 | NIVEL Arnaud | 7:43:34 | 8.02 | 99 | v1m |
229. | 213 | GHEERARDYN Franck | 7:43:39 | 8.02 | 100 | v1m |
230. | 413 | SARLET Patrick | 7:44:12 | 8.01 | 88 | sem |
231. | 245 | HEURTAULT Marc | 7:44:21 | 8.01 | 2 | v3m |
232. | 272 | LAMORSKI Philippe | 7:44:39 | 8.01 | 101 | v1m |
233. | 357 | NOEL Christian | 7:44:41 | 8.01 | 102 | v1m |
234. | 62 | BOYEN Patrick | 7:44:46 | 8.00 | 89 | sem |
235. | 30 | BARRAUD Philippe | 7:45:00 | 8.00 | 27 | v2m |
236. | 87 | CHAMBREY Hervé | 7:46:03 | 7.98 | 103 | v1m |
237. | 368 | PAUCHET Guillaume | 7:46:26 | 7.98 | 90 | sem |
238. | 225 | GOURDIN Yves | 7:46:34 | 7.97 | 104 | v1m |
