Classement TTN 2014 – Ecotrail
Classement provisoire du TTN long 2014 - après écotrail
La fédération ne daignant pas cette année nous proposer un classement pour les vétérans sur le Trail Tour National, je vous propose ce classement de façon officieuse. Mon classement étant réalisé manuellement, merci de me signaler toutes erreurs éventuelles que je corrigerai au plus vite.
Le Classement du TTN long après l'éco-trail de Paris :
Après l'écotrail de Paris, le classement du TTN commence à prendre une forme significative, avec une domination très nette de Manu Gault (2ème à la Saintélyon et vainqueur à Paris) et Fabien Chartoire (2ème à Gruissan et à Paris) qui dominent les débats. Cependant, rien n'est définitif et il reste encore de nombreuses épreuves qui permettront à d'autres coureurs émérites de venir bousculer cette hiérarchie.
La troisième place est occupée par Frédéric Lejeune, auteur d'une course solide à Paris
Chez les féminines, Anouk Lahache, brillante 3ème à Paris s'empare des commandes du TTN devant Sylvaine Cussot, qui malgré son abandon sur l'écotrail conserve largement la seconde place du classement. Ourida Sid complète provisoirement le podium. Malgré d'importants écarts en terme de points, rien n'est joué car de nombreuses favorites n'ont pas fait le déplacement à Paris.
Le Classement Vétérans :
Frédéric Lejeune est seul au monde actuellement dans le classement vétéran, mais il faut dire également qu'il est le seul parmi les leaders à avoir participé aux 3 premières épreuves du TTN 2014. Il devance Pierre-Alain Pegeot et Chrisitan Dilmi.
En ce qui me concerne, bien que je conserve ma 7ème place provisoire, je ne dois cette position qu'au fait d'avoir moi aussi participé aux 3 premières épreuves du TTN 2014. Mais ce classement ne reflète en rien mon niveau actuel, car si ma 75ème place à la Saintélyon était plutôt une bonne perf compte tenu du plateau, je ne peux en dire autant de mes classement à Gruissan et Paris. Il ne me reste plus qu'une ou deux possibilités pour rattraper le coup, mais sauf miracle, s'en est déjà fini de mes ambitions sur ce Trail Tour 2014. A ce demander même si j'irai aux France fin septembre ?
Classement | Nom | Points | Nb courses |
---|---|---|---|
1 | LEJEUNE Frederic | 12530 | 3 |
2 | PEGEOT Pierre-alain | 5728 | 2 |
3 | DILMI Christian | 5565 | 2 |
4 | SAINT GIRONS Thomas | 5559 | 1 |
5 | LE SAUX Christophe | 5375 | 1 |
6 | GUILLEMAIN Philippe | 5177 | 2 |
7 | BOWIE Michel | 4991 | 3 |
8 | PROST Philippe | 4855 | 1 |
9 | MOREL Denis | 4516 | 2 |
10 | DILMI Ludovic | 4242 | 1 |
11 | DE PREVILLE Benoit | 3423 | 1 |
12 | GUICHARD Gilles | 3423 | 1 |
13 | LAUMOND Eric | 3142 | 1 |
14 | ROCHETTE Frederic | 3067 | 2 |
15 | PROIETTO Jean franck | 3045 | 1 |
16 | STEIN Didier | 2703 | 2 |
17 | MIGNOT Boris | 2683 | 1 |
18 | RIBEYRE Stephane | 2560 | 1 |
19 | HAGUENIN Jerome | 2447 | 1 |
20 | CLOAREC Damien | 2377 | 1 |
21 | DEVULDER Jean-pierre | 2374 | 2 |
22 | HUSSON Jean-christophe | 2069 | 1 |
23 | GAUTHERON Yannick | 2006 | 1 |
24 | BAALA Samir | 1989 | 1 |
25 | ANGE Olivier | 1911 | 1 |
26 | BOUIGES Christophe | 1880 | 1 |
27 | DUBOIS Frederic | 1806 | 2 |
28 | GAUBERT Vincent | 1795 | 1 |
29 | MOTSCH Mathieu | 1723 | 1 |
30 | CASAERT Olivier | 1642 | 1 |
31 | ROULLIN Herve | 1581 | 1 |
32 | BESSIN Pascal | 1533 | 1 |
33 | VALETTE Olivier | 1470 | 2 |
34 | DEKEYZER Eric | 1460 | 1 |
35 | FAVRE Christophe | 1367 | 1 |
36 | LECALLIER Thierry | 1365 | 1 |
37 | DARRIERE Emmanuel | 1326 | 1 |
38 | DIEDRICH Christophe | 1323 | 1 |
39 | COURONNEL Jerome | 1319 | 1 |
40 | SABARDEIL Stephane | 1265 | 1 |
41 | FALAISE Denis | 1260 | 1 |
42 | BEGONIN Michel | 1260 | 1 |
43 | DELAHAYE Denis | 1229 | 1 |
44 | FLAMENT Gilles | 1213 | 2 |
45 | SCIGACZ Cedric | 1173 | 1 |
46 | HEUET Thierry | 1122 | 1 |
47 | LANNUZEL Patrick | 1113 | 1 |
48 | TEMPLIER Jean-daniel | 1091 | 1 |
49 | DELEPINE Sylvain | 1025 | 1 |
50 | CURTIL Thierry | 1019 | 1 |
51 | AUBERT Nicolas | 1005 | 1 |
52 | DEBACKER Fabrice | 998 | 1 |
53 | BRIERE Patrick | 987 | 1 |
54 | POUSSIER Olivier | 977 | 1 |
55 | SORIANO Salvador | 956 | 2 |
56 | BASSIEN-CAPSA Alain | 858 | 2 |
57 | ABADIE Joel | 847 | 1 |
58 | LAMOTTE Laurent | 842 | 1 |
59 | SERVEL Jean | 836 | 1 |
60 | CHOTARD Eric | 830 | 1 |
61 | LAHACHE Stephane | 826 | 1 |
62 | NAUJAC Gilles | 819 | 1 |
63 | TUTZO Thierry | 819 | 1 |
64 | ROBINET Jean-francois | 816 | 1 |
65 | CHARPENTIER Gilles | 807 | 2 |
66 | SPARFEL Jean-marie | 796 | 1 |
67 | BARTHELEMY Antoine | 778 | 2 |
68 | PREVOST Romain | 767 | 1 |
69 | MEZIANE Hakime | 767 | 1 |
70 | LEVESQUE Patrick | 755 | 1 |
71 | REBEYROL Philippe | 745 | 1 |
Retrouvez l'intégralité des classements du TTN sur le site de la FFA :
Classements Trail Tour National 2014