Classement provisoire TTN au 17 juin
Classement provisoire du TTN long 2014 - après le trail des Hautes Côtes
Voici la mise à jour du classement provisoire du TTN long 2014 après la 5ème manche qui s'est déroulée à Marsannay-la-côte le 31 mai. Je vous propose également la mise à jour du classement vétérans.
Le Classement du TTN long au 17 juin 2014 :
Chez les hommes, deux garçons se disputent âprement la tête du classement général. A Marsannay, c'est Fabien Chartoire, qui avec une superbe seconde place et un nouveau podium, reprend la tête du classement général devant un bien malheureux Manu Gault qui, après un excellent début de course, s'est longuement égaré et a dû laisser filer les premiers.
Si Frédéric Lejeune conserve toujours la 3ème place du général, Emmanuel David, brillant vainqueur du trail des Hautes côtes, fait une remontée fulgurante dans le classement et pointe désormais à la 5ème place du Général.
Pour ce qui concerne les dames, nouvelle victoire à Marsannay pour Laurence Klein (désormais 4ème au général, mais avec seulement 2 courses) et nouveau podium pour Sylvaine Cussot, qui par la même occasion s'empare de la tête du classement général. Anouk Lahache reculant à la seconde place du général.
Le Classement Vétérans :
Frédéric Lejeune occupe toujours la tête du classement vétéran mais il bénéficie toujours d'un avantage en terme du nombre d'épreuves courues. Il est désormais talonné par Thomas Saint-Girons et un peu plus loin par Philippe Prost.
Pour ma part, malgré ma déception d'avoir raté le coche à Marsannay, mon résultat me permet de revenir un peu sur la base de mes objectifs. Je pointe désormais à la 16ème place au scratch et je gagne une place au classement vétéran pour me retrouver désormais à la 6ème position.
Malgré tout, ce résultat est encourageant et me pousser à persévérer sur le TTN pour cette saison 2014, j'irai donc tenter de grapiller quelques points sur le trail de la côte d'Opale début septembre et me risquerai probablement à aller aux France 2 semaines plus tard, histoire de ramener quelques points supplémentaires.
Classement | Nom | Points | Nb courses |
---|---|---|---|
1 | LEJEUNE Frederic | 13214 | 4 |
2 | SAINT GIRONS Thomas | 11282 | 2 |
3 | PROST Philippe | 9557 | 2 |
4 | PEGEOT Pierre-alain | 7768 | 3 |
5 | BOUIGES Christophe | 6888 | 2 |
6 | BOWIE Michel | 6775 | 4 |
7 | DILMI Christian | 6296 | 3 |
8 | LE SAUX Christophe | 5375 | 1 |
9 | GUILLEMAIN Philippe | 5177 | 2 |
10 | CLOAREC Damien | 4647 | 2 |
11 | COURONNEL Jerome | 4579 | 2 |
12 | MOREL Denis | 4516 | 2 |
13 | DILMI Ludovic | 4242 | 1 |
14 | MIGNOT Boris | 4080 | 2 |
15 | VALETTE Olivier | 3470 | 3 |
16 | DE PREVILLE Benoit | 3423 | 1 |
17 | GUICHARD Gilles | 3423 | 1 |
18 | DEVULDER Jean-pierre | 3282 | 3 |
19 | LAUMOND Eric | 3142 | 1 |
20 | ROCHETTE Frederic | 3067 | 2 |
21 | PROIETTO Jean franck | 3045 | 1 |
22 | TEMPLIER Jean-daniel | 2921 | 3 |
23 | STEIN Didier | 2703 | 2 |
24 | RIBEYRE Stephane | 2560 | 1 |
25 | HAGUENIN Jerome | 2447 | 1 |
26 | DARRIERE Emmanuel | 2304 | 2 |
27 | AUBERT Nicolas | 2255 | 2 |
28 | HUSSON Jean-christophe | 2069 | 1 |
29 | GAUTHERON Yannick | 2006 | 1 |
30 | BAALA Samir | 1989 | 1 |
31 | ANGE Olivier | 1911 | 1 |
32 | DUBOIS Frederic | 1806 | 2 |
33 | GAUBERT Vincent | 1795 | 1 |
34 | MEZIANE Hakime | 1767 | 2 |
35 | MOTSCH Mathieu | 1723 | 1 |
36 | CASAERT Olivier | 1642 | 1 |
37 | ROULLIN Herve | 1581 | 1 |
38 | BESSIN Pascal | 1533 | 1 |
39 | DEKEYZER Eric | 1460 | 1 |
40 | BASSIEN-CAPSA Alain | 1399 | 3 |
41 | FAVRE Christophe | 1367 | 1 |
42 | LECALLIER Thierry | 1365 | 1 |
43 | CHARPENTIER Gilles | 1336 | 3 |
44 | DIEDRICH Christophe | 1323 | 1 |
45 | SABARDEIL Stephane | 1265 | 1 |
46 | FALAISE Denis | 1260 | 1 |
47 | BEGONIN Michel | 1260 | 1 |
48 | DELAHAYE Denis | 1229 | 1 |
49 | FLAMENT Gilles | 1213 | 2 |
50 | SCIGACZ Cedric | 1173 | 1 |
51 | HEUET Thierry | 1122 | 1 |
52 | LANNUZEL Patrick | 1113 | 1 |
53 | LAHACHE Stephane | 1050 | 2 |
54 | DELEPINE Sylvain | 1025 | 1 |
55 | CURTIL Thierry | 1019 | 1 |
56 | DEBACKER Fabrice | 998 | 1 |
57 | BRIERE Patrick | 987 | 1 |
58 | POUSSIER Olivier | 977 | 1 |
Retrouvez l'intégralité des classements du TTN sur le site de la FFA :
Classements Trail Tour National 2014