Raid du Morbihan 2013 : Enfin !!
29 juin 2013 - Raid du Morbihan - 86 km
Comme je l'ai déjà écris dans un précédent article sur le raid du Morbihan , mon histoire d'amour avec cette épreuve ne date pas d'hier !! Cette 9ème édition du Raid du Morbihan sera pour moi la 7ème participation, fidèle au poste depuis 7 ans pour ce rendez-vous devenu incontournable dans ma saison de coureur.
Depuis le soir de ma première participation, je nourrissais le fol espoir de monter un jour sur le podium de cette course devenue mythique à mes yeux. C'est désormais chose faite !! Du moins en partie, car si a un moment donné j'ai eu l'espoir de pleinement concrétiser cet objectif, je devrais finalement me contenter du podium vétéran. Même s'il me reste encore une petite marche à gravir pour que mon rêve devienne totalement réalité, que de chemin parcouru depuis ce soir de juin 2007 où je franchissais pour la première fois la ligne d'arrivée du Raid du Morbihan en 65ème position !!
Qui aurait pu imaginer, et moi le premier, que je parviendrais un jour à ce niveau ? Preuve s'il en est que le travail et l'acharnement peuvent porter leur fruits et qu'il faut toujours croire en ses rêves, même si parfois cela doit se faire au prix d'énormes sacrifices !
Le récit de mon Raid du Morbihan 2013 :
Fort d'un début de saison exceptionnel et d'une bonne préparation, c'est avec beaucoup d'espoirs que je m'apprête à prendre le départ de ce raid 2013. Ce n'est pas un vilain petit rhume contracté la veille, ni les soucis de la vie quotidienne qui me préoccupent actuellement qui devraient venir à bout de ma détermination. Seule la chaleur, ma plus grande ennemie, pourrait venir jouer les troubles fêtes.
Celle-ci ne devrait pas poser trop de problèmes, à une demi heure du départ, le ciel est encore couvert, il fait lourd mais c'est supportable. Malheureusement, pour moi, cela ne va pas durer, comme par enchantement (ou l'inverse) à quelques minutes du départ le soleil s'invite à la fête, les nuages laissent place à un magnifique ciel bleu... Il va donc falloir composer avec la chaleur et faire très attention !
17H, c'est donc sous un soleil radieux que nous nous élançons pour une petite balade de 86 km. Je décide de partir prudemment, je prends même le temps de saluer mes enfants qui sont là pour m'encourager. Je me retrouve alors aux alentours de la 20ème place. Rapidement, trop peut-être, je prends un rythme plus élevé, sans même m'en rendre compte, je boucle le 1er kilomètre en 4'12. Je me situe alors aux environs de la 12ème place.
Je lève le pied, enfin j'ai l'impression de lever le pied, car le 2ème kilomètre est avalé en 4'19. Je m'installe alors à la 8ème place mais j'ai toujours en ligne de mire les 7 premiers qui s'éloignent tout doucement. Il me faudra encore 3 kilomètres pour que j'atteigne mon rythme de croisière.
Conscient de la chaleur je n'ai de cesse de m'asperger d'eau et de m'hydrater le plus régulièrement possible. Ces premiers kilomètres défilent tout seuls, sans forcer, sans douleurs... A ce moment là tout se passe pour le mieux. Je passe aux 10km en 46'35", un peu plus vite que mon plan de marche prévisionnel. Je me sens un peu seul au monde, personne devant, personne derrière, je profite pleinement des paysages, des odeurs, de mes sensations...
Je resterai isolé pendant encore quelques kilomètres, je le sais je dois me montrer patient, comme souvent, c'est seulement à partir du 20ème kilomètre que je vais commencer à remonter dans le classement. En attendant de rattraper les concurrents devant moi, je boucle mon premier semi en 1h40'16"... toujours sur un rythme qui peut paraître élevé.
C'est au niveau du premier ravitaillement à Auray, au 25ème kilomètre, que je commencerai à apercevoir devant moi un concurrent, je ne me précipite pas et prend mon temps pour le rattraper, je le doublerai finalement quelques kilomètres plus loin, juste après le pointage du Bono où mes enfants, sur-excités m'attendent pour m'encourager à le dépasser. Quelques kilomètres plus loin je gagnerai une place supplémentaire.
Ne me préoccupant pas des autres, ni de mon classement, je poursuis sur mon rythme, en prenant soin de toujours de me rafraîchir et de ne pas me mettre dans le rouge. Au second ravitaillement, au Dreven, mes enfants, toujours aussi excités, m'annoncent que je suis désormais 4ème... à seulement une petite minute du 3ème, que j'aperçois quelques centaines de mètres devant moi !!
Il ne me faudra guère de temps pour le rattraper, à la faveur d'une petite côte je reviens à sa hauteur, il s'accrochera bien dans la descente qui suit, mais je le lâcherai inexorablement dès la bosse suivante. C'est sur-réaliste, je n'y croyais pas vraiment, mais me voilà à cet instant en 3ème place !!
Ma joie sera de courte durée, car à peine 1 ou 2 kilomètres plus loin, je me fait littéralement déposer par un avion de chasse en la personne de Jean Baptiste Hétier, un petit jeune de 22 ans incroyablement véloce ! Cependant, pas le temps de réfléchir, on m'annonce que Johan Malard, qui dominait le début de course est au plus mal... je le rejoindrais très rapidement, et me revoilà en scelle pour le podium. Nous parcourrons les quelques kilomètres qui nous séparent du ravitaillement de Larmor Baden ensemble.
C'est alors que je ressens les prémices de ce qui m'attendra un peu plus tard, à savoir ma grande copine la déshydratation. Je prends rapidement conscience que la fin de course sera difficile, mais à ce moment là je mets un point d'honneur à arriver 3ème au pointage de Larmor. Mon compagnon de route ne l'entendant pas de cette oreille, je suis obligé de placer une petite accélération pour franchir ce pointage à la 3ème place.
Je me ravitaille rapidement, sans prendre le temps de répondre à l'animatrice qui vient recueillir mes impressions, je reste dans ma bulle, concentré sur ma course. Après un arrêt éclair, grâce à l'efficacité de mes accompagnateurs, je perds moins de 2 minutes dans l'opération. Johan quand à lui est encore assis pour récupérer un peu avant de reprendre la route.
Je sors donc du ravitaillement de Larmor Baden en 3ème place, avec une petite marge sur le quatrième. Mais mes problèmes commencent à se préciser, il m'est désormais quasiment impossible de boire et encore moins de m'alimenter. Mon rythme commence à se réduire, mais je tiens bon !!
C'est aux environ du 56ème kilomètre que je me ferai rattraper par 2 coureurs qui me dépasseront rapidement, sans que je puisse réagir. Voilà le podium qui s'éloigne devant moi, à grandes enjambées... Mon moral en prend un petit coup, mais je me dis que je suis encore 5ème, soit à la place que je souhaitais atteindre avant le départ.
Au 59ème kilomètre, la machine va s'enrayer, mettant fin définitivement fin à mes espoirs. Comme les années précédentes, me voila victime de la chaleur, la déshydratation prend une nouvelle fois le dessus, un premier vomissement va me couper les pattes !
Je rejoins tant bien que mal le prochain ravitaillement, situé au Moustoir, lieu qui a marqué ma mémoire et qui me hante parfois lorsque je repense à mon abandon d'il y a 2 ans. Mais je ne veux pas revivre la même histoire, je m'accroche à ce que je peux, et les encouragements de mon équipe seront déterminants, pas question de les décevoir une nouvelle fois ! Sans grand espoir pour le résultat final, je me force à repartir, même en marchant, je me dois de terminer, pour eux...
Dès lors j'alternerai marche et course lente pendant de nombreux kilomètres, rythmés par les encouragements de mes proches qui me soutiennent sans faille. Peu importe le temps, ou la place, il faut coûte que coûte rejoindre cette ligne d'arrivée, même si cela doit me prendre 3 heures !!
A ma grande surprise, je me maintient pendant longtemps encore à cette 5ème place, mais cela ne pourra pas durer éternellement et je me fais dépasser par l'un des concurrents que j'avais rattrapé en milieu de course, puis par un autre... me voila désormais 7ème. Je me dis alors que je vais me battre pour rester dans le top 10.
C'est alors que j'entends un groupe de 6-7 coureurs qui fondent sur moi, me rattrapent, me dépassent puis se mettent à trottiner devant moi, me gênant parfois, me tirant à d'autres moment. C'est en les suivant que je constate rapidement qu'ils n'ont pas de dossard et sont juste là pour s'amuser, ou se prouver je ne sais quoi en se mêlant à la course. S'ils venaient à me lire, je me ferai un plaisir de leur faire part de ce que je pense de leur petite virée nocturne au milieu des coureurs qui eux sont là pour jouer la course !!
Heureusement pour moi, plus forts en gueule qu'en endurance, ils ne resteront que quelques kilomètres sur le parcours avant de s'éclipser... Au 72ème kilomètre je passe par le dernier ravitaillement et attaque les 15 derniers kilomètres dans un état de plus en plus préoccupant. J'avance désormais à un rythme royal de 10' au km !! Il ne reste que quelques kilomètres difficiles jusqu'à la route de Vincin, il faut tenir bon !!
Après, pour les 10 derniers kilomètres, les chemins ne présentent plus aucune difficulté et je parviens progressivement à reprendre du poil de la bête, revenant progressivement vers un rythme compris entre 6 et 7' au kilomètre.
A 6 kilomètres de l'arrivée, sur le parking de la pointe de Conleau, Nadine m'annonce qu'un groupe de 4-5 coureurs est en train de revenir très fort sur moi, qu'il faut que je me bouge. Hors de question d'avoir fait tout cela pour rien !! Je me fais sermonner, et je n'ai d'autre choix que de jeter mes dernières forces dans la bataille pour ne pas décevoir mon entourage !
Peu après le pointage de la pointe de Conleau, je me fais rattraper par Johan, celui-là même avec qui je bataillais pour la troisième place quelques heures plus tôt. Je ne peux rien faire pour résister, j'essaie de le suivre de loin, me disant au moins que je parviendrais peut-être à contenir les autres poursuivants.
A environ 2 kilomètres de l'arrivée, je me fais de nouveau rattraper par un concurrent qui me dépasse. Johan, que j'avais presque perdu de vue est au ralenti, rejoins par ce concurrent qui vient de me doubler, il prend quelques instants pour discuter avec lui. Je ne laisse pas passer ma chance, il reste à peine plus d'un kilomètre, et au risque de me cramer complètement, je profite de cet instant de relâchement pour repasser devant mes 2 adversaires et prendre une dizaine de mètres d'avance.
Il reste à peine plus de 500 mètres à parcourir, je vois mes enfants qui sont là à m'encourager prêts du portique d'arrivée, quand Johan place une dernière attaque, je ne suis pas en mesure de répliquer, et dois le laisser partir. Néanmoins je ne faiblis pas et parvient à distancer quelques peu l'autre concurrent. Mon fils me rejoins, le temps de jeter un coup d'oeil derrière moi pour m'assurer que je ne serai plus inquiété et je franchis la ligne d'arrivée main dans la main avec Lancelot, pas peu fier de participer à ma course !!
J'en termine en 8H45'10" à la 8ème place au classement général et 3ème dans la catégorie Vétéran !! Je n'aurai pas l'occasion de réaliser sur place, car le système de chronométrage ne fonctionnant pas correctement, il est impossible de connaître le classement à l'arrivée. Ce n'est que quelques heures plus tard que j'apprendrai la nouvelle de ce podium, tant désiré depuis de nombreuses années.
Pour terminer ce compte rendu, je tiens à remercier Nadine, Lancelot et Galaad qui m'ont épaulé et soutenus pendant cette course. Leurs encouragements dans les moments les plus difficiles de l'épreuve auront été déterminants pour mon résultat final. Sans eux, c'est certain, je n'aurai pas pu goûter aux joies de ce podium... que je conserve pour seulement 44 petites secondes !! Sans leur aide je n'aurai pas eu les ressources nécessaires pour me battre jusque dans les derniers mètres...
Je citerai également la performance de Philippe Rebeyrol que j'avais embarqué avec moi dans cette aventure, et qui malgré son manque de préparation cette année, est parvenu à terminer la course en 11h34' à une très encourageante 207ème place au général...
Résultats complet du Raid du Morbihan 2013 - 86 km :
Pos. | Dossard | Nom | Prénom | Cat. | Pos. Cat. | Tps Officiel | Tps réel | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1423 | HARDY | David | SH | 1 | 07:14:50 | 07:14:49 | GDM SAINT-JAMES |
2 | 1440 | HETIER | Jean-baptiste | EH | 1 | 07:40:24 | 07:40:24 | INTREPIDE ANGERS |
3 | 1267 | DIEDRICH | Christophe | V1H | 1 | 07:44:37 | 07:44:36 | FORET LA FOLIE |
4 | 1170 | CHANTREL | Olivier | SH | 2 | 07:57:48 | 07:57:47 | LES IFFS |
5 | 1284 | DUBRAY | Michael | V1H | 2 | 08:15:04 | 08:14:53 | CAP CONDE |
6 | 1372 | GOBBÉ | Manuel | SH | 3 | 08:32:50 | 08:32:01 | LOUVIGNÉ DU DÉSERT |
7 | 1666 | MALARD | Johan | SH | 4 | 08:44:44 | 08:44:43 | CA DU PAYS SAUMUROIS * |
8 | 1121 | BOWIE | Michel | V1H | 3 | 08:45:10 | 08:45:10 | LIVRY GARGAN ATHLETISME |
9 | 1479 | JOUVIN | Etienne | SH | 5 | 08:45:37 | 08:45:35 | VITRY SUR SEINE |
10 | 1499 | LANDELLE | Philippe | V1H | 4 | 08:45:54 | 08:45:39 | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT |
11 | 1936 | THETIOT | Pierre | SH | 6 | 08:56:03 | 08:55:58 | LIZIO |
12 | 1150 | CADIOU | Stephane | V1H | 5 | 08:56:34 | 08:56:32 | PLOUDANIEL |
13 | 1183 | CHEVAL | Emmanuel | SH | 7 | 08:57:21 | 08:57:20 | S/L CA LUCONNAIS |
14 | 1102 | BOISARD | Thierry | V2H | 1 | 08:57:56 | 08:57:49 | HERBAUGES ATHLETIC CLUB |
15 | 1985 | VRIGNON | Manuel | V1H | 6 | 09:00:29 | 09:00:27 | PLEDRAN |
16 | 1642 | LORCY | Bernard | V3H | 1 | 09:04:52 | 09:04:41 | RAID GOLFE DU MORBIHAN |
17 | 1780 | PERDRIAU | Morgan | SH | 8 | 09:04:53 | 09:04:47 | COUERON |
18 | 1588 | LE STRAT | Arnaud | V1H | 7 | 09:08:29 | 09:08:28 | PLOUGOUMELEN |
19 | 1264 | DIAS | Carlos | SH | 9 | 09:11:40 | 09:11:37 | PLOUFRAGAN |
20 | 1754 | OUVRARD | Christian | V3H | 2 | 09:13:07 | 09:13:07 | L\'HOUMEAU |
21 | 1338 | GABORIAU | Laurent | V1H | 8 | 09:13:30 | 09:13:27 | SAINT FULGENT |
22 | 1188 | CHOUTEAU | Bernard | V2H | 2 | 09:15:54 | 09:15:51 | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU |
23 | 1522 | LE BORGNE | Fred | V1H | 9 | 09:16:23 | 09:16:21 | GUERN |
24 | 1493 | LAGREE | Frederick | V1H | 10 | 09:18:52 | 09:18:36 | CARQUEFOU |
25 | 1086 | BIZON | Patrice | SH | 10 | 09:18:54 | 09:18:47 | SAINT LAURENT SUR SÈVRE |
26 | 1968 | VAYSSETTES | Claude | SH | 11 | 09:21:32 | 09:20:24 | DRAVEIL |
27 | 1025 | ATTWOOD-PHILIPPE | Paul | V1H | 11 | 09:23:17 | 09:22:17 | BISSY SUR FLEY |
28 | 1484 | KERMORVANT | Cyril | SH | 12 | 09:23:44 | 09:23:33 | RAID GOLFE DU MORBIHAN |
29 | 1669 | MALLET | Jérémie | SH | 13 | 09:24:10 | 09:24:05 | ANGERS |
30 | 1347 | GAS | Laurent | V1H | 12 | 09:29:43 | 09:29:21 | SURATTHANI |
31 | 1030 | AUDUREAU | Christian | V1H | 13 | 09:30:46 | 09:30:34 | ENTENTE DES MAUGES |
32 | 1589 | LE STRAT | Tony | V1H | 14 | 09:30:50 | 09:30:48 | ETABLES/MER |
33 | 1303 | ENJOLRAS | Franck | V1H | 15 | 09:30:55 | 09:30:52 | ANGERS |
34 | 1195 | CLERAN | Franck | SH | 14 | 09:32:03 | 09:31:53 | COS MAIRIE DE VANNES |
35 | 1749 | OLIVIERO | Eric | V1H | 16 | 09:32:05 | 09:32:05 | BIGNAN |
36 | 1014 | ANDRES | Christian | V1H | 17 | 09:32:43 | 09:32:32 | PAPEETE |
37 | 1395 | GUIDEC | Damien | SH | 15 | 09:34:29 | 09:33:55 | PLUMERGAT |
38 | 1794 | PICARD | Eric | V2H | 3 | 09:34:47 | 09:34:44 | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE |
39 | 1105 | BONNIER | Didier | V2H | 4 | 09:35:03 | 09:34:50 | CONFLANS STE HONORINE |
40 | 1333 | FOUSSARD | Hervé | V1H | 18 | 09:35:44 | 09:34:52 | VALLIÈRES LES GRANDES |
41 | 1456 | JAGOURY | Didier | V1H | 19 | 09:36:12 | 09:35:45 | GUER |
42 | 1298 | DUVAL | Marc | V1H | 20 | 09:37:35 | 09:37:33 | SAINT BRIEUC |
43 | 1005 | ALEXANDRE | Mickael | SH | 16 | 09:40:54 | 09:40:34 | LE MESNIL-ADELÉE |
44 | 1571 | LE NAGARD | Paskal | V1H | 21 | 09:41:46 | 09:41:37 | S/L CAS INGUINIEL |
45 | 1534 | LE CLAINCHE | Yannick | V2H | 5 | 09:46:47 | 09:46:43 | AYTRE |
46 | 1082 | BILLY | Romain | SH | 17 | 09:49:15 | 09:47:51 | VANNES |
47 | 1620 | LEON | Philippe | V1H | 22 | 09:49:20 | 09:49:12 | COURBEVEILLE |
48 | 1647 | LOUIS | Jean-françois | SH | 18 | 09:49:26 | 09:49:20 | RETIERS |
49 | 1136 | BUFFET | Nicolas | SH | 19 | 09:49:49 | 09:48:59 | LANGONNET |
50 | 1389 | GUENARD | Thiéry | V1H | 23 | 09:50:10 | 09:50:10 | COURIR AU COGLAIS |
51 | 1707 | MILLET | Jean pierre | V2H | 6 | 09:50:17 | 09:49:32 | S/L CA LUCONNAIS |
52 | 1783 | PERRIN | David | SH | 20 | 09:50:25 | 09:50:17 | GÉVEZÉ |
53 | 1233 | DARNEIX | Dominique | V1H | 24 | 09:50:33 | 09:50:33 | AMBAZAC |
54 | 1186 | CHIAMA | Sophie | V1F | 1 | 09:50:39 | 09:50:39 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE |
55 | 1869 | ROUDAUT | Guy | V2H | 7 | 09:51:00 | 09:50:52 | KERNOUES |
56 | 1098 | BODIN | Olivier | V2H | 8 | 09:51:18 | 09:50:56 | LEGE |
57 | 1984 | VINCLAIR | Christian | V4H | 1 | 09:52:26 | 09:52:05 | MOêLAN SUR MER |
58 | 1924 | TANGUY | Didier | V2H | 9 | 09:52:37 | 09:52:22 | MALGUENAC |
59 | 1182 | CHESNIN | Sylvain | V1H | 25 | 09:54:31 | 09:54:09 | NIVILLAC |
60 | 1123 | BOYER | Jean-hugues | V1H | 26 | 09:54:34 | 09:54:23 | VAL-DE-REUIL AC * |
61 | 1504 | LARGOUET | Pierre | V3H | 3 | 09:54:46 | 09:54:25 | CRAC'H |
62 | 1265 | DIAS | Ilena | SF | 1 | 09:54:48 | 09:54:45 | PLOUFRAGAN |
63 | 1073 | BESNIER | Edouard | SH | 21 | 09:55:08 | 09:54:05 | PLESCOP |
64 | 1366 | GESLIN | Francois | SH | 22 | 09:57:28 | 09:56:42 | CHOLET |
65 | 1957 | TROUINARD | Sandrine | V1F | 2 | 10:02:23 | 10:02:18 | FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE |
66 | 1289 | DUGUEN | Jean marc | V1H | 27 | 10:02:23 | 10:01:55 | LA CHAPELLE GACELINE |
67 | 1309 | EVENO | Fabrice | V1H | 28 | 10:02:51 | 10:01:53 | CLEGUER |
68 | 1052 | BAVAY | Reynald | V1H | 29 | 10:05:06 | 10:04:46 | LARMOR PLAGE |
69 | 1010 | ALLAIRE | Pierre | V2H | 10 | 10:06:19 | 10:06:17 | PLAINTEL |
70 | 1114 | BOUQUEY | Guillaume | V1H | 30 | 10:07:50 | 10:07:06 | ST MARTIN DE FONTENAY |
71 | 1243 | DELPIERRE | Nicolas | SH | 23 | 10:08:26 | 10:08:26 | LAILLE |
72 | 1789 | PETITJEAN | Marc | V1H | 31 | 10:08:26 | 10:07:11 | PARIS |
73 | 1189 | CHRETIEN | Stéphane | V1H | 32 | 10:08:26 | 10:07:58 | NANTEUIL |
74 | 1141 | BURNER | Régis | V1H | 33 | 10:13:20 | 10:12:44 | SUD OISE ATHLETISME * |
75 | 1591 | LE TARTESSE | Tiffany | SF | 2 | 10:14:35 | 10:14:29 | PLUHERLIN |
76 | 1327 | FORTIN | Didier | V1H | 34 | 10:16:48 | 10:16:42 | VANNES |
77 | 1894 | SAVY | Cedric | SH | 24 | 10:17:09 | 10:16:43 | UA SOCIETE GENERALE |
78 | 1439 | HERY | Joel | V1H | 35 | 10:17:17 | 10:17:13 | PLOEUC SUR LIE |
79 | 1962 | VALLEE | Pierrick | V1H | 36 | 10:19:36 | 10:19:36 | PLOUGUENAST |
80 | 1793 | PHILIPPE | Pierre | V1H | 37 | 10:19:39 | 10:19:15 | AS VALEO VISION ANGERS |
81 | 1713 | MOISAN | Carl | V1H | 38 | 10:19:42 | 10:19:15 | MEUCON |
82 | 1192 | CLAVERY | Christophe | V1H | 39 | 10:20:29 | 10:19:58 | VALLANS |
83 | 1316 | FERCHAUD | Philippe | V1H | 40 | 10:20:58 | 10:20:10 | CINTRE |
84 | 1951 | TOUFFET | Philippe | V1H | 41 | 10:20:59 | 10:20:09 | CINTRE |
85 | 1879 | ROY | Dimitri | SH | 25 | 10:21:59 | 10:20:49 | BOUSSAY |
86 | 1487 | KOLB | Stéphann | V1H | 42 | 10:22:43 | 10:22:31 | US LIFFRE |
87 | 1569 | LE MORVAN | Sébastien | SH | 26 | 10:23:09 | 10:23:00 | PLONEOUR-LANVERN |
88 | 1689 | MASCORT | Julien | SH | 27 | 10:23:26 | 10:22:43 | MASSY |
89 | 1367 | GESRET | Patrice | V1H | 43 | 10:24:17 | 10:23:50 | CINTRÉ |
90 | 1913 | SPICHER | Willy | SH | 28 | 10:24:30 | 10:23:26 | LANESTER |
91 | 1104 | BONNEC | Michel | V1H | 44 | 10:26:11 | 10:26:00 | CIMA PAYS D'AURAY |
92 | 1823 | PREMEL-CABIC | Jean-luc | V2H | 11 | 10:26:28 | 10:26:14 | GUIPAVAS |
93 | 1521 | LE BORGNE | Franck | V1H | 45 | 10:26:56 | 10:26:41 | GUIPAVAS |
94 | 1379 | GOURHANT | Yvon | V2H | 12 | 10:27:34 | 10:27:30 | LANNION ATHLETISME* |
95 | 1304 | ETCHECOPAR | Bertrand | V1H | 46 | 10:28:14 | 10:27:56 | TOULOUSE |
96 | 1648 | LOUSSOUARN | Michel | V2H | 13 | 10:28:59 | 10:28:36 | MONTGERMONT |
97 | 1415 | HALAIS | Jean-pierre | V1H | 47 | 10:31:20 | 10:31:02 | COURIR AU COGLAIS |
98 | 1388 | GUEHO | Thierry | V1H | 48 | 10:33:13 | 10:33:13 | RAID GOLFE DU MORBIHAN |
99 | 1238 | DE REMOND DU CHELAS | Gaël | SH | 29 | 10:33:14 | 10:33:14 | LE MANS |
100 | 1566 | LE MINIER | Christophe | V1H | 49 | 10:34:05 | 10:33:29 | POITIERS |
101 | 1581 | LE ROUILLÉ | Pascal | V2H | 14 | 10:34:20 | 10:33:29 | PLUDUNO |
102 | 1612 | LEGLAND | Herve | V1H | 50 | 10:35:52 | 10:35:07 | MUZILLAC |
103 | 1710 | MITTELMANN | Yves | V1H | 51 | 10:39:13 | 10:37:46 | S/L COURIR A SAINT AVE |
104 | 1482 | KERCHROM | Myriam | V1F | 3 | 10:39:17 | 10:39:08 | ENTENTE CUM |
105 | 1981 | VINCENDON | Anne marie | V1F | 4 | 10:39:17 | 10:39:09 | GUENGAT |
106 | 1746 | OGER | Gaël | V1H | 52 | 10:39:43 | 10:38:25 | PLOEREN |
107 | 1112 | BOUGO | Francois xavier | V1H | 53 | 10:40:36 | 10:40:26 | S/L PLOEREN ENDURANCE |
108 | 1564 | LE MAIRE | David | V1H | 54 | 10:40:36 | 10:40:28 | ARRADON |
109 | 1124 | BRASSELET | Laurent | V1H | 55 | 10:42:06 | 10:41:28 | LANGAN |
110 | 1599 | LECHAT | Thomas | SH | 30 | 10:43:10 | 10:42:02 | CUREY |
111 | 1990 | WUNSCH | Christophe | SH | 31 | 10:43:11 | 10:43:01 | BRELES |
112 | 1656 | MACé | Xavier | V1H | 56 | 10:43:37 | 10:43:18 | ST MARC LE BLANC |
113 | 1391 | GUERINEAU | David | V1H | 57 | 10:43:38 | 10:43:19 | TARBES |
114 | 1834 | RAOUL | Christian | V2H | 15 | 10:43:45 | 10:43:25 | HENNEBONT |
115 | 1815 | PORHEL | Michel | V2H | 16 | 10:43:56 | 10:43:44 | LAVAL |
116 | 1276 | DORSO | Patrick | V2H | 17 | 10:45:00 | 10:43:44 | VANNES |
117 | 1431 | HENO | Christophe | SH | 32 | 10:45:01 | 10:45:01 | MONTERBLANC |
118 | 1283 | DUBOIS | Sophie | V1F | 5 | 10:45:50 | 10:45:18 | VS CHARTRES ATHLETISME |
119 | 1866 | ROUAULT | Olivier | V1H | 58 | 10:47:04 | 10:46:26 | ORGÈRES |
120 | 1602 | LECUYER | Gildas | V1H | 59 | 10:48:57 | 10:48:35 | YMARE |
121 | 1256 | DESSIMOND | Florent | SH | 33 | 10:49:58 | 10:48:50 | VANNES |
122 | 1922 | TALABARDON | Patricia | V1F | 6 | 10:51:59 | 10:51:02 | POUAY |
123 | 1606 | LEFEUVRE | Regis | V1H | 60 | 10:54:21 | 10:54:05 | CHATEAUBOURG |
124 | 1841 | REQUET | Hervé | V1H | 61 | 10:54:21 | 10:54:04 | SAINT DIDIER |
125 | 1185 | CHEVRIER | Hubert | V2H | 18 | 10:54:24 | 10:54:09 | SAINT AUBIN DES LANDES |
126 | 1021 | ARTUR | Susan | V1F | 7 | 10:54:37 | 10:54:27 | AC VEULAIS |
127 | 1022 | ARTUR | Olivier | V1H | 62 | 10:54:37 | 10:54:27 | AC VEULAIS |
128 | 1824 | PROUTEAU | Cedric | SH | 34 | 10:54:38 | 10:53:48 | AUBIGNY |
129 | 1226 | CROCQUEVIEILLE | Patrick | V1H | 63 | 10:55:06 | 10:54:38 | CONDE SUR NOIREAU |
130 | 1106 | BONTEMPS | Philippe | V4H | 2 | 10:55:15 | 10:55:10 | CHATELAILLON |
131 | 1418 | HAMON | Guillaume | SH | 35 | 10:55:31 | 10:55:05 | NANTES |
132 | 1857 | ROBIC | David | V1H | 64 | 10:55:37 | 10:54:32 | PLUMERGAT |
133 | 1739 | NICOLAS | Marcel | V1H | 65 | 10:55:44 | 10:55:20 | DOMPIERRE SUR MER |
134 | 1520 | LE BORGNE | Andre | V2H | 19 | 10:57:14 | 10:57:14 | VANNES |
135 | 1258 | DEWAME | Stephane | V1H | 66 | 10:57:29 | 10:56:59 | TREDION |
136 | 1657 | MADELINE | Alain | V2H | 20 | 10:57:34 | 10:56:56 | VITRE |
137 | 1288 | DUGAST | Arnaud | V1H | 67 | 10:57:35 | 10:56:55 | ROMILLÉ |
138 | 1225 | CRETOIS | Nicolas | V1H | 68 | 10:57:59 | 10:57:48 | MARTIGNE SUR MAYENNE |
139 | 1382 | GRELET | Arnaud | SH | 36 | 10:58:10 | 10:58:06 | BEAUREPAIRE |
140 | 1961 | VALLEE | Gérard | V1H | 69 | 10:59:29 | 10:59:08 | SAINT JACQUES DE LA LANDE |
141 | 1356 | GEFFRAY | Eric | V1H | 70 | 11:00:28 | 10:59:40 | CINTRE |
142 | 1798 | PILARD | Vincent | V1H | 71 | 11:00:29 | 10:59:40 | CINTRÉ |
143 | 1193 | CLAVERY | Michael | V1H | 72 | 11:00:42 | 11:00:10 | MERIGNAC |
144 | 1406 | GUILLO | Thierry | SH | 37 | 11:00:44 | 10:59:40 | ARRADON |
145 | 1471 | JOSSO | Philippe | V2H | 21 | 11:00:45 | 11:00:45 | VITRE |
146 | 1464 | JIQUEL | Nicolas | SH | 38 | 11:00:47 | 11:00:05 | SAINT NOLFF |
147 | 1335 | FROGET | Michel | V3H | 4 | 11:01:33 | 11:01:23 | PARIS |
148 | 1394 | GUEZEL | Gilles | V1H | 73 | 11:02:22 | 11:01:32 | KERVIGNAC |
