Trail de printemps de Cheptainville
Ne jamais se fier aux apparences...
Le classement complet du trail de printemps de Cheptainville - Capnature 2013 - 30 km
Sur le papier, ce trail de Cheptainville semblait ressembler à une belle balade tranquille, idéale pour peaufiner ma préparation en vue de mes objectifs à venir ( Gendarmes et les voleurs, Raid du Morbihan,...) et de me faire plaisir en jouant aux avants postes.
Ça, c'était la théorie, basée sur l'analyse du parcours et sur les résultats de l'an passé. La réalité peut parfois être tout autre !!
Dès mon arrivée (tôt ce matin !!) au gymnase, je comprend que ce trail du printemps de Cheptainville ne sera pas aussi simple que cela. Le Speaker nous annonce la présence de quelques gros clients, parmi lesquels Vincent VIET, 5ème de l'écotrail de Paris (il m'a quasiment collé une heure !!), du 8ème de la CCC et d'un troisième larron tout aussi prestigieux.
Le parcours s'avèrera lui aussi plus costaud que prévu avec un peu plus de 700m de D+ ce qui nous donne une belle moyenne de l'ordre de 22m/km rarement atteinte dans les trails de la région.
Avant de me lancer dans le récit de mon aventure, je tiens à féliciter les organisateurs de ce trail de Cheptainville pour ce parcours magnifique, l'un des plus agréables que j'ai pu rencontrer en région parisienne, avec une mention spéciale pour ce fameux kilomètre 7 et ce passage dans les carrières, tout simplement dantesque ! Je ne regretterai que le prix d'inscription un peu élevé et l'absence de ravitaillement sur le parcours (sur ce point, les organisateurs auraient au moins pu nous prévenir !!), et malgré mes quelques déboires, j'en garderai un excellent souvenir.
Le récit de mon trail du Printemps :
Dès le départ, je sais que cela va être difficile de jouer devant, malgré tout je parviens, sans trop forcer à rester aux avants postes pendant le premier kilomètre, quasiment plat et sans aucune difficulté. Dès la fin ce ce 1er kilomètre, les 3 premiers passent la vitesse supérieure et s'échappent inexorablement.
Je parviens à rester en 4ème position pendant encore quelques centaines de mètres avant de commencer à rétrograder à l'abord de la première bosse du parcours, bien que la pente ne soit pas très sévère, je ne prends aucun risques et laisse filer quelques concurrents devant moi et me stabilise aux alentours de la 12ème place. Je ne suis pas inquiet pour la suite, je sais que j'ai toujours du mal en début de course et que je pourrais reprendre des places dans la seconde partie.
J'avais remarqué ce passage dans les sols sablonneux des carrières, mais ,je n'imaginais pas l'ampleur de l'obstacle ! Les organisateurs trouvant en plus un malin plaisir à nous offrir un détour par un raidillon équipé d'une corde, au demeurant bien utile, et aussi pentu en montée qu'en descente, juste avant de se retrouver face à un véritable mur de sable !!. Nous n'en sommes qu'au 7ème kilomètre, alors pas question de se cramer, je monte prudemment le premier raidillon puis enchaîne en marchant dans les traces de mes prédécesseurs pour atteindre le sommet de la montagne blanche.
Un concurrent en profite pour me rattraper, puis me déposer rapidement au sommet de la butte. La suite sera plus facile et petit à petit je commence à prendre mon rythme de croisière. Le terrain est sec et malgré quelques marres de boues qui jonchent par endroit le chemin, il est facile de les éviter sans pour autant partir en glisse. Le parcours est très agréable et ne pause pas de gros problèmes techniques.
Parti avec seulement 2 petites bouteilles d'eau de 33cl j'apprécierai bien de me rafraîchir à un ravitaillement, mais rien, pas l'ombre d'un ravito à l'horizon alors que nous approchons de la mi-course. Je commence à me dire qu'il faudra faire sans... et l'avenir le donnera raison : pas le moindre ravito sur le parcours ! C'est donc en autonomie totale qu'il faudra gérer l'affaire ! Si j'avais su, je me serais organisé autrement... Mais là faut faire avec ce que l'on a, et rationner au maximum les réserves pour garder quelques gouttes d'eau pour la fin de la course...
Petit à petit, je reviens vers le concurrent qui m'avait déposé précédemment, puis parviens à le dépasser vers le 15ème kilomètre, dans la foulée je rattrape encore un autre concurrent, ce qui, si mes calculs sont bons, devrait me positionner en 11ème position. J'enchaîne les kilomètres sans difficulté, je me sens de mieux en mieux et parvient encore à augmenter le rythme, même les côtes passent comme une lettre à la Poste, je devrais ainsi pouvoir poursuivre ma remontée.
Mais personne à l'horizon, je me sens désespérément seul ! Vers le 20ème kilomètre j'entre-aperçois au loin 2 coureurs!! Je me dis alors que je vais pouvoir pratiquer mon sport favori et partir à la chasse !! Je ne m'emballe pas pour autant, certes je reviens, mais lentement, il reste encore pas mal de kilomètres et je ne veux pas me griller.
Je reprend mètre après mètre sur l'un des concurrents, l'autre à pris un peu le large, et vers le 24ème kilomètre je le rattrape, c'était Loïc, celui là même avec qui je m'étais bagarré pour la 3ème place de la Dourdannaise 2 semaines auparavant. Le temps d'apprendre qu'il a - encore - fait une erreur de parcours, et je l'oublie. Me voila approximativement 10ème.
Quelques centaines de mètres plus loin, je croise mon pote Jean-Noël parti lui sur le 18km pour sa reprise après blessure, il gère tranquillement et tout va bien pour lui. J'ai toujours en ligne de mire le concurrent qui se trouve une centaine de mètres devant moi, alors qu'il ne reste plus qu'une grosse montée avant la descente finale.
J'avale la dernière difficulté les doigts dans le nez, je suis de mieux en mieux... sans doute trop !! Au point de rater une balise, de poursuivre tout droit en haut de la côte, et de poursuivre le concurrent devant moi, lui aussi égaré, je croise une balise verte, mais n'en tiens pas compte (on nous a bien expliqué de suivre les rouges !!) et quelques mètres plus loin je retrouve le balisage en question. Je me dis que tout va bien, quand le concurrent devant moi s'arrête, fais demi-tour, m'averti en me disant que nous sommes déjà passés par là.
Perdu pour perdu, je ne tiens pas compte de ses indications, peut-être est-ce lui qui se trompe, je prends le risque de continuer. De toute façon, si je suis sur le mauvais chemin, cela fait trop longtemps que je suis hors parcours pour espérer récupérer ma place. Je me retrouve tout seul dans la campagne : personne devant, personne derrière, il me semble reconnaître certains éléments du décors mais n'en suis pas sûr, alors je continue jusqu'à atteindre une ferme que là je reconnais bien !
Il faut se rendre à l'évidence, j'ai fait un (très) gros détours !! Je rebrousse chemin et reviens sur mes pas, toujours en gardant le rythme, car après tout maintenant ce n'est plus qu'une séance d'entrainement... Après 2 bons kilomètres je retrouve la fameuse balise verte que je décide (à tort) de suivre mais à ce moment là, je suis persuadé que c'est à cet endroit que j'ai fait mon erreur. Je suis donc ce chemin, mais là encore je me retrouve seul, j'interroge quelques badauds pour essayer de retrouver le village ! Faut quand même que je rentre à la maison !
Je croise alors quelques flèches rouges qui vont dans tous les sens, je n'y comprend rien et poursuis ma route le long de ce balisage vert. Quelques centaines de mètres plus tard, alors que je m'approche du village, j'aperçois une file de coureur venant d'une autre direction. Me voila enfin sauvé !!
Il ne doit rester qu'un petit kilomètre, pour la forme je ne lâche rien et double quelques concurrents avant de rejoindre enfin l'arrivée ou j'aperçois mon pote Jean-Noël qui, une fois n'est pas coutume, est arrivé et changé depuis longtemps !! Pour une fois c'est lui qui m'attend !
J'en termine en 2H42'38" en 34ème position, pour une distance de 34,87km... soit un petit détours de 4,4 km ! Cette petite balade hors des sentiers battus m'aura coûté la bagatelle d'une vingtaine de minutes !! Et une 8ème place au classement général, et la seconde marche du podium Vétéran...
Néanmoins j'en garderais un bon souvenir et espère que mon calendrier me permettra de revenir l'année prochaine pour prendre ma revanche...
Résultats du Trail de Cheptainville - Capnature - 30 km
Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Place Categ | Dos | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALLONGUE ANTOINE | TEAM OUTDOOR PARIS | 02:11:17 | SEM | 1 | 84 | 13,71 |
2 | GANDELOT BENOIT | TEAM OUTDOOR PARIS | 02:13:00 | SEM | 2 | 85 | 13,53 |
3 | DUHAIL NICOLAS | ACCRORUN VILLEPREUX | 02:14:58 | ESM | 1 | 87 | 13,34 |
4 | DUHAIL JONATHAN | ACCRORUN VILLEPREUX | 02:14:58 | SEM | 3 | 89 | 13,34 |
5 | GRONDIN ALAIN | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 02:15:17 | SEM | 4 | 101 | 13,31 |
6 | CARRE LIONEL | US PALAISEAU TRI | 02:17:01 | V1M | 1 | 77 | 13,14 |
7 | DOUHARD FREDERIC | NL | 02:17:20 | SEM | 5 | 72 | 13,11 |
8 | NEVES GIL | NL | 02:25:00 | V1M | 2 | 60 | 12,41 |
9 | NOGRE GUILLAUME | NL | 02:25:39 | SEM | 6 | 70 | 12,36 |
10 | AUGER JULIEN | NL | 02:25:48 | SEM | 7 | 80 | 12,35 |
11 | DIJOUX JEAN RENE | NL | 02:27:01 | SEM | 8 | 12 | 12,24 |
12 | SALLE EDOUARD | USA TRI | 02:27:18 | V2M | 1 | 123 | 12,22 |
13 | BOURREL PATRICK | NL | 02:27:20 | V2M | 2 | 30 | 12,22 |
14 | BERTHEL CHRISTOPHE | NL | 02:27:26 | V1M | 3 | 48 | 12,21 |
15 | AZEMARD BOTREL LOIC | NL | 02:27:53 | SEM | 9 | 67 | 12,17 |
16 | DUFOUR NICOLAS | NL | 02:28:09 | SEM | 10 | 38 | 12,15 |
17 | MARIA BAPTISTE | COS RENAULT LARDY | 02:28:17 | SEM | 11 | 46 | 12,14 |
18 | JOUFFREY OLIVIER | CCSC TRIATHLON | 02:28:45 | V1M | 4 | 56 | 12,1 |
19 | DRAMARD JEAN FRANCOIS | NL | 02:28:55 | V1M | 5 | 115 | 12,09 |
20 | JOVESKI VALERY | NL | 02:30:18 | SEM | 12 | 69 | 11,98 |
21 | DOUHERET ERIC | NL | 02:31:26 | V1M | 6 | 92 | 11,89 |
22 | MARCHAL MICHAEL | RAMBOUILLET SPORTS | 02:31:35 | SEM | 13 | 55 | 11,87 |
23 | FABLE STEPHANE | NL | 02:31:40 | V1M | 7 | 95 | 11,87 |
24 | TEYSSANDRE MARC | NL | 02:32:04 | V1M | 8 | 10 | 11,84 |
25 | CATROUX SIMON | ASG GAUCHY ATHLETISME | 02:35:01 | SEM | 14 | 52 | 11,61 |
26 | GERMAIN SEBASTIEN | ACCRORUN VILLEPREUX | 02:35:03 | SEM | 15 | 91 | 11,61 |
27 | CHATEIL ADRIEN | NL | 02:35:32 | SEM | 16 | 116 | 11,57 |
28 | PIEDEVACHE SAMUEL | ATHLE 91 * | 02:35:37 | SEM | 17 | 71 | 11,57 |
29 | MARTINEZ JULIEN | TEAM CONSEILS COURSEAPIE | 02:35:44 | SEM | 18 | 121 | 11,56 |
30 | PEGOURIE FABRICE | CSAG PITHIVIERS | 02:37:05 | SEM | 19 | 76 | 11,46 |
31 | DROCCI CLAUDIO | NL | 02:37:54 | V2M | 3 | 74 | 11,4 |
32 | CERAULO STEPHAN | NL | 02:39:53 | SEM | 20 | 78 | 11,26 |
33 | GERAULT ALAIN | COS RENAULT LARDY | 02:42:36 | V1M | 9 | 21 | 11,07 |
34 | BOWIE MICHEL | LIVRY GARGAN ATHLETISME | 02:42:46 | V1M | 10 | 75 | 11,06 |
35 | LAUMONNIER FRANCK | ES SEGRE HAUT ANJOU * | 02:43:04 | V1M | 11 | 111 | 11,04 |
36 | BELLAMY CEDRIK | NL | 02:44:20 | SEM | 21 | 45 | 10,95 |
37 | BENCHIK AHMED | NL | 02:44:24 | ESM | 2 | 6 | 10,95 |
38 | JUPIN JEAN PHILIPPE | NL | 02:46:17 | V1M | 12 | 66 | 10,82 |
39 | WARIN THIERRY | NL | 02:48:17 | V1M | 13 | 125 | 10,7 |
40 | CHAUSSIN CHRISTOPHE | NL | 02:48:45 | V1M | 14 | 16 | 10,67 |
41 | REMESY ROMAIN | VINCENNES ATHLETIC | 02:50:31 | SEM | 22 | 82 | 10,56 |
42 | DEBOCQ ISABELLE | NL | 02:50:50 | V1F | 1 | 41 | 10,54 |
43 | DYMON MARC | NL | 02:51:36 | V1M | 15 | 119 | 10,49 |
44 | FONTENIT NICOLAS | NL | 02:51:38 | SEM | 23 | 98 | 10,49 |
45 | ROBERT ANTHONY | NL | 02:51:39 | SEM | 24 | 99 | 10,49 |
46 | BUGNON JEAN MARC | NL | 02:52:06 | V2M | 4 | 81 | 10,46 |
47 | CHARRIERE CHRISTOPHE | NL | 02:52:29 | V1M | 16 | 118 | 10,44 |
48 | PRUVOT PASCAL | NL | 02:52:37 | V1M | 17 | 104 | 10,43 |
49 | MESBAH YAHIA | NL | 02:52:52 | V1M | 18 | 35 | 10,41 |
50 | THIENOT NICOLAS | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 02:56:18 | SEM | 25 | 109 | 10,21 |
51 | RECH DIDIER | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 02:56:19 | V1M | 19 | 1 | 10,21 |
52 | BRUN ARNAUD | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 02:56:19 | SEM | 26 | 47 | 10,21 |
53 | PATTARO HERVE | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 02:56:20 | V1M | 20 | 110 | 10,21 |
54 | CHOPARD ALEXANDRE | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 02:56:21 | SEM | 27 | 102 | 10,21 |
55 | BENARD YVES | ATHLETIC CLUB ARPAJONAIS | 02:56:40 | V1M | 21 | 28 | 10,19 |
56 | VERNAY JACQUES | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 02:56:43 | V2M | 5 | 15 | 10,19 |
57 | DESCAMPS DENIS | ORTEIL EN POINTES | 02:56:52 | SEM | 28 | 107 | 10,18 |
58 | ZIEGLER THIERRY | NL | 02:57:15 | V1M | 22 | 114 | 10,16 |
59 | GHIO LAURENT | NL | 02:57:52 | V1M | 23 | 42 | 10,12 |
60 | BOURREL QUENTIN | NL | 02:58:55 | JUM | 1 | 31 | 10,06 |
61 | CHAUSSET DENIS | NL | 02:58:57 | SEM | 29 | 39 | 10,06 |
62 | COMPAGNON FRANCOIS | NL | 02:58:59 | V1M | 24 | 23 | 10,06 |
63 | LUCUIX JEAN MARIE | NL | 02:59:13 | V2M | 6 | 20 | 10,04 |
64 | BERTHE JOCELYN | NL | 02:59:46 | V1M | 25 | 19 | 10,01 |
65 | DUMAS ERIC | NL | 03:00:46 | V2M | 7 | 44 | 9,96 |
66 | LEVIER ALEXANDRE | ACCRORUN VILLEPREUX | 03:01:04 | V1M | 26 | 90 | 9,94 |
67 | PRIVAS ROMUALD | NL | 03:01:22 | SEM | 30 | 18 | 9,92 |
68 | BARLIER CHRISTOPHE | NL | 03:01:27 | V2M | 8 | 96 | 9,92 |
69 | DUCHENE DAVID | NL | 03:02:57 | SEM | 31 | 43 | 9,84 |
70 | MARTEL JEAN YVES | NL | 03:02:59 | V1M | 27 | 94 | 9,84 |
71 | CIGNA JEREMY | NL | 03:03:50 | SEM | 32 | 54 | 9,79 |
72 | DIOLEZ GERARD | FOULEES DE ST GERMAIN EN | 03:04:16 | V2M | 9 | 13 | 9,77 |
73 | MARPEAU FRANCOISE | FOULEES DE ST GERMAIN EN | 03:04:17 | V2F | 1 | 14 | 9,77 |
74 | CHAMBERLAND SANDRINE | GALLY ATHLETIC CLUB* | 03:04:31 | V1F | 2 | 22 | 9,76 |
75 | LAPINA LIONEL | NL | 03:05:26 | V2M | 10 | 100 | 9,71 |
76 | PERES GERARD | REUIL AC | 03:05:31 | SEM | 33 | 53 | 9,7 |
77 | MERCERON SOPHIE | NL | 03:05:58 | V1F | 3 | 86 | 9,68 |
78 | LANCHAS PASCAL | GAZELEC CMCAS 94 | 03:06:12 | V2M | 11 | 4 | 9,67 |
79 | CARMONT GERALD | NL | 03:07:50 | V2M | 12 | 112 | 9,58 |
80 | FRANCOIS DAVID | KIKOUROU | 03:07:59 | V1M | 28 | 57 | 9,58 |
81 | GELLAERTS LIONEL | TO BE SPORT | 03:08:20 | V1M | 29 | 103 | 9,56 |
82 | RAVAGNI LIONEL | SO HOUILLES | 03:10:00 | V1M | 30 | 26 | 9,47 |
83 | KEMPF FREDERIC | IBM FRANCE PARIS | 03:10:05 | V2M | 13 | 27 | 9,47 |
84 | PARENTE PIERRE | NL | 03:10:53 | SEM | 34 | 17 | 9,43 |
85 | CHARCOSSET JEAN LOUIS | NL | 03:10:54 | V1M | 31 | 88 | 9,43 |
86 | BAUDE PHILIPPE | NL | 03:10:57 | V2M | 14 | 32 | 9,43 |
87 | FOURNIER THIERRY | NL | 03:10:58 | V2M | 15 | 33 | 9,43 |
88 | ISTI LAURENT AURELIE | NL | 03:12:56 | SEF | 1 | 117 | 9,33 |
89 | DRUAIS JEAN PAUL | NL | 03:13:26 | V3M | 1 | 34 | 9,31 |
90 | NAGAPIN FRED | SO HOUILLES | 03:15:09 | SEM | 35 | 29 | 9,22 |
91 | LANCON FLORIAN | NL | 03:15:32 | V1M | 32 | 9 | 9,21 |
92 | FUSELLIER PASCAL | IBM FRANCE PARIS | 03:15:34 | V2M | 16 | 58 | 9,2 |
93 | WATTEBLED CHRISTOPHE | US METRO TRANSPORT (PARI | 03:16:17 | V1M | 33 | 49 | 9,17 |
94 | BRAGNA ALBINO | NL | 03:17:07 | V1M | 34 | 105 | 9,13 |
95 | LE FLOCH ISABELLE | ORTEIL EN POINTES | 03:17:44 | V1F | 4 | 7 | 9,1 |
96 | DUFOUR GERARD | NL | 03:17:47 | V2M | 17 | 40 | 9,1 |
97 | BOUCHON ANTOINE | NL | 03:17:49 | V1M | 35 | 8 | 9,1 |
98 | JEGU FRANCOIS | NL | 03:18:08 | V3M | 2 | 65 | 9,08 |
99 | CAMUS PASCAL | NL | 03:19:11 | V2M | 18 | 97 | 9,04 |
100 | MOKDAD HACENE | ENTENTE SPORTIVE RENAULT | 03:19:58 | SEM | 36 | 126 | 9 |
101 | CHOQUEUSE CYRIL | NL | 03:20:07 | V1M | 36 | 64 | 8,99 |
102 | BLANCHET DIDIER | NL | 03:24:18 | V2M | 19 | 62 | 8,81 |
103 | THOMASSON VINCENT | NL | 03:25:13 | V1M | 37 | 79 | 8,77 |
104 | LEPLOMD DIDIER | NL | 03:28:37 | V2M | 20 | 25 | 8,63 |
105 | RAGEL STEPHANE | NL | 03:28:47 | V1M | 38 | 63 | 8,62 |
106 | PICCIN GERARD | NL | 03:29:23 | V2M | 21 | 36 | 8,6 |
107 | MARTIN JEAN LUC | NL | 03:31:58 | V2M | 22 | 83 | 8,49 |
108 | MARCHAND JEAN | NL | 03:32:00 | V3M | 3 | 124 | 8,49 |
109 | BOURROUX PATRICK | NL | 03:33:48 | V1M | 39 | 106 | 8,42 |
110 | BARJOLIN FABRICE | MACADAM 77 | 03:35:35 | V1M | 40 | 68 | 8,35 |
111 | JOUAN LYSIANE | GAG GIF | 03:46:06 | V2F | 2 | 113 | 7,96 |
112 | SEYS JEAN-PIERRE | CS PROVINS ATHLETISME | 03:47:49 | V2M | 23 | 93 | 7,9 |
113 | CASTAING FLORINE | NL | 03:48:51 | SEF | 2 | 24 | 7,87 |
114 | EDUCA ELISE | NL | 03:49:17 | V2F | 3 | 120 | 7,85 |
115 | CORETE ISABELLE | NL | 03:49:31 | V1F | 5 | 122 | 7,84 |
116 | GUICHARD DELPHINE | RAMBOUILLET SPORTS | 03:56:56 | SEF | 3 | 37 | 7,6 |
117 | BOURAHDENE BRUNO | NL | 03:57:05 | SEM | 37 | 59 | 7,59 |
Salut Michel, j’allais partir quand le concurrent avec lequel tu t’es planté m’a expliqué ce que vous aviez fait……dur dur ! Pour le coup tu n’as pas fait dans le détail, quand tu te trompes c’est tout de suite 5 bornes !!! Pour ma part c’est aux alentours du kilomètres 21, dans la descente du chemin royal de Chamarande que j’ai perdu la trace…, à ce moment je tenais ma 7ème place mais ça m’a mis un coup au moral; après ça, j’ai eu le plus grand mal à retrouver l’élan. Un peu comme toi, je pense que l’an prochain sera l’occasion de prendre une revanche…sur moi-même !!
J’avais le gars en ligne de mire depuis 1 ou 2 km, et je l’ai bêtement suivi dans son erreur… (rappel de la règle n°1 du Trailer : ne jamais faire confiance au gars devant toi !!) puis quand je l’ai rattrapé, nous étions déjà dans les choux, mais je ne lui est pas fait confiance et ai pris le risque de continuer… C’était à quitte ou double… Et avec le recul, j’étais vraiment tout seul sur ce chemin, alors qu’on rattrapais déjà les coureurs du 18 depuis un moment… comme quoi le manque de lucidité nous fait parfois faire de sacrés conneries !!
C’est dommage que tu ai baissé les bras après ton erreur, car tu aurais malgré tout terminé dans les 10 sans problème !
Lucidité…. Vindiou ! Comme c’est difficile à tenir quand le cerveau est déjà débranché depuis longtemps. Ceci étant ton chrono et ton scratch peuvent laisser rêveurs un paquet de monde !
Merci Cédric !!.. encore et toujours cette fameuse règle n°1 qu’il faudrait se graver sur la main pour ne jamais l’oublier, même lorsque le cerveau est fatigué !!